
■札幌市
事業名 | 札幌市家庭的保育事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 保育ママ | 保育者人数 | 6人(2011年3月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後5ヶ月 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 5人 | |||
保育時間 | 9時00分~17時00分 | 延長保育 | なし | |
土曜日保育 | なし | |||
保育料金(月額) | 0~55,200円(所得の状況に応じて) | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 子ども未来局子育て支援部保育課 | 011-211-2986 | ||
申込み先 | 中央区健康・子ども課 北区役健康・子ども課 東区健康・子ども課 白石区健康・子ども課 厚別区健康・子ども課 豊平区健康・子ども課 清田区健康・子ども課 南区健康・子ども課 西区役健康・子ども課 手稲区健康・子ども課 |
011-511-7221 011-757-2400 011-711-3211 011-861-0336 011-895-2400 011-822-2400 011-889-2400 011-581-5211 011-621-4241 011-681-1211 |
||
ホームページ | http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kosodate/index.html さっぽろ子育てナビ → 保育施設・保育サービスについて → 保育ママについて |
■千歳市
事業名 | 家庭保育室運営費補助事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 4人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 3か月児から(育休明けについては57日以後) | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 5人 | |||
保育時間 | 8時00分~17時00分 | 延長保育 | なし | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 保育所に準じる | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 給食 | |||
問合せ先(担当課) | 保健福祉部保育課保育係 千歳市立末広保育所(連携保育所) |
0123-24-0340 0123-24-9200 |
||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/71,11239,98,124,html |
■足寄町
事業名 | 足寄町保育ママ事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 保育ママ | 保育者人数 | 5人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 0歳 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | ||||
保育時間 | 8時30分~17時00分(原則) | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | なし | |||
保育料金(月額) | 保育所に準ずる | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 給食 | |||
問合せ先(担当課) | あしょろ子どもセンター(福祉課) | 0156-25-2574 | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ |
■仙台市
事業名 | 仙台市家庭保育福祉員事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭保育福祉員 | 保育者人数 | 49人(2013年10月現在) 共同型含む |
児童の年齢 | 開始 | 生後8週から | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 5人(個人実施型) 8~10人(共同型) |
|||
保育時間 | 7時30分~18時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 一律53,600円 | |||
多子減免 | 多子減免制度、保育料負担軽減制度あり | |||
昼食 | 給食 | |||
問合せ先(担当課) | 青葉区家庭健康課 宮城野区家庭健康課 若林区家庭健康課 太白区家庭健康課 泉区家庭健康課 |
022-225-7211 022-291-2111 022-282-1111 022-247-1111 022-372-3111 |
||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.sendai.jp/fukushi/kosodate/hoikusho/0676.html |
■岩沼市
事業名 | グループ型小規模保育事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 2人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後8週以上 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | グループ型 8名 | |||
保育時間 | 7時00分~19時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 一律53,600円 | |||
多子減免 | なし | |||
昼食 | 給食 | |||
問合せ先(担当課) | 岩沼市健康福祉部子ども福祉課 | 0223-22-1111(代) | ||
申込み先 | グループ型家庭的保育園 | |||
ホームページ | http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kakuka/020400/025000/pasuteru.html |
■ 大崎市
事業名 | 大崎市家庭的保育事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 2人(2010年12月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 2ヵ月 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3人 | |||
保育時間 | 8時00分~18時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 50,000円 | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 給食 | |||
問合せ先(担当課) | 民生部 子育て支援課 | 0229-23-6045 | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.osaki.miyagi.jp/people/kurashi/kosodate/kosodate03/04.html |
■ 亘理町
事業名 | 低年齢児家庭的保育事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 保育ママ | 保育者人数 | 1人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 満8ヶ月 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 5人 | |||
保育時間 | 8時00分~17時30分 | 延長保育 | なし | |
土曜日保育 | なし | |||
保育料金(月額) | 一律30,000円 | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 福祉課子ども家庭班 | 0223-34-1114 | ||
申込み先 | 福祉課子ども家庭班 | 同上 | ||
ホームページ |
■ 山形市
事業名 | 家庭的保育事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 17人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 0歳(2か月~) | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3~5人 | |||
保育時間 | 7時30分~18時00分 | 延長保育 | 家庭的保育者による | |
土曜日保育 | 家庭的保育者による | |||
保育料金(月額) | 0~40,000円 (所得の状況に応じて) | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 給食 | |||
問合せ先(担当課) | 子育て推進部こども保育課こども第二係 | 023-641-1212(内線573) | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/ 山形市子育て情報サイト パパママ応援元気すくすくネット → 入園するとき → 家庭的保育事業(保育ママ) |
■ 水戸市
事業名 | 水戸市家庭的保育事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 4人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後6か月 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3~5人 | |||
保育時間 | 平日 8時00分~17時00分 土曜日 8時00分~12時00分 |
延長保育 | 応相談 | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 0~30,000円(所得の状況に応じて) | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 幼児教育課 | 029-224-1111(内線279,566) | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.mito.lg.jp/ トップページ → 子育て → 子育て支援制度・サービス |
■ 阿見町
事業名 | 家庭的保育事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 1人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後6か月 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3人~5人 | |||
保育時間 | 8時00分~17時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | なし | |||
保育料金(月額) | 所得の状況に応じて | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 児童福祉課 | 029-888-1111 | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.town.ami.ibaraki.jp/ |
■ 志木市
事業名 | 保育ママ・ステーション | 個人実施型 (NPO法人等への委託) |
||
保育者 | 呼称 | 保育ママ | 保育者人数 | 1法人1か所3人 (2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後57日~ | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 9人 | |||
保育時間 | 8時30分~17時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 所得に応じて | |||
多子減免 | なし | |||
昼食 | 給食 | |||
問合せ先(担当課) | 子育て支援課 | 048-473-1111(内線2448) | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ |
■ 市川市
事業名 | 家庭保育事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭保育員 愛称:ファミリー・まま |
保育者人数 | 19人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後6か月 | 終了 | 3歳(4歳になった3月まで) |
定員 | 2人、3人, 5人 | |||
保育時間 | 8時00分~17時00分 | 延長保育 | あり(要相談) | |
土曜日保育 | なし | |||
保育料金(月額) | 一律30,000円(A階層 0円、非課税世帯15.000円) | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 保育者によって異なる | |||
問合せ先(担当課) | 保育課 | 047-711-1792 | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.ichikawa.lg.jp/chi03/1541000001.html |
■ 船橋市
事業名 | 家庭的保育 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 14人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後6か月 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3~5人 | |||
保育時間 | 9時00分~17時00分 | 延長保育 | 家庭的保育者による | |
土曜日保育 | 家庭的保育者による | |||
保育料金(月額) | 認可保育園の7割程度(所得税課税額等に応じて) | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 保育者によって異なる | |||
問合せ先(担当課) | 子育て支援部 保育課 | 047-436-2330 | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.funabashi.chiba.jp/kodomo/hoikuen/0008/p004541.html |
■ 市原市
事業名 | 市原市家庭的保育事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 8人(2010年12月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後6か月以上 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3人 | |||
保育時間 | 8時30分~17時00分 | 延長保育 | 要相談 | |
土曜日保育 | 要相談 | |||
保育料金(月額) | 0~50,000円(所得の状況に応じて) | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 給食 | |||
問合せ先(担当課) | 保育課 | 0436-23-9829 | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.ichihara.chiba.jp/057kosodate/hoiku/kateiteki.html |
■ 流山市
事業名 | 保育ママ運営事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 0人(2013年10月現在) 随時募集中 |
児童の年齢 | 開始 | 生後6か月から | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3人 | |||
保育時間 | 8時00分~18時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 月額30,000円(ただし前年の所得税が課税されている世帯及び所得税の課税状況が確認できない世帯に該当しない世帯は月額15,000円) | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 子ども家庭部 保育課 | 04-7150-6124 | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ |
■ 浦安市
事業名 | 家庭的保育事業(保育ママ事業) | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 保育ママ | 保育者人数 | 4人(2013年11月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後6か月以上 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3人~5人 | |||
保育時間 | 平日 9時00分~17時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | 応相談 | |||
保育料金(月額) | 保育園に準じる保育料の70% | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 弁当持参が基本(有料にて給食あり) | |||
問合せ先(担当課) | 保育幼稚園課 保育係 | 047-351-1111(内線1141) | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.urayasu.chiba.jp/ トップページ→ こども・教育 → 保育園・幼稚園 → 家庭的保育(保育ママ)事業 |
■ 印西市
事業名 | 印西市家庭的保育事業 | 保育所実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 1か所3人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後6か月から | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 9人 | |||
保育時間 | 8時30分~16時30分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 保育所に準ずる | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 給食 | |||
問合せ先(担当課) | 健康福祉部 保育課 | 0474-42-5111(内線223) | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.inzai.lg.jp/ トップページ → 子育て → 子育て支援・制度 → 家庭的保育事業 |
■ 白井市
事業名 | 白井市家庭的保育事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者(保育ママ) | 保育者人数 | 4人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後6か月以上 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3人または2人(0歳児を保育する場合) | |||
保育時間 | 8時00分~18時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 0~60,400円(所得の状況に応じて) | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 給食 | |||
問合せ先(担当課) | 児童家庭課保育班 | 047-492-1111(内:5314,5315) 直:047-497-3488 |
||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://city.shiroi.chiba.jp/ トップページ → くらしの情報 → 健康・育児・福祉 → 育児・子育て → 家庭的保育事業 |
■中央区
事業名 | 家庭福祉員制度 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員・保育ママ | 保育者人数 | 10人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後57日から | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3人 | |||
保育時間 | 8時30分~17時00分までの8時間以内 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 25,000円 | |||
多子減免 | なし | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 福祉保健部子育て支援課保育入園係 | 03-3546-9587 | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.chuo.lg.jp/ トップページ → 子育て・教育 → 0歳から2歳まで → 保育園・ヘルプサービスを利用する → 家庭福祉員(保育ママ)制度 |
■文京区
事業名 | 家庭的保育事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 8人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後5週 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3人(補助員を常時配置する場合は5人以内) | |||
保育時間 | 8時00分~17時30分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 28,000円(雑費8,000円含む) | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 男女協働子育て支援部保育課入園相談係 | 03-5803-1190 | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.bunkyo.lg.jp/ トップページ → こんなときには → 子育て・教育 → 0歳から就学前まで → お子さんを預けたいときに(保育施設など) → 家庭的保育者(保育ママ)制度 |
■墨田区
事業名 | 墨田区家庭福祉員制度 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 保育ママ | 保育者人数 | 26人(2010年12月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後6週間 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 1人、2人、3人、5人 | |||
保育時間 | 8時30分~17時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 20,000円 | |||
多子減免 | なし | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 子育て計画課 | 03-5608-6084 | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.sumida.lg.jp/ トップページ → 子育て → 相談窓口等 → 保育園・認証保育所・保育ママ空き情報 → 保育ママ空き情報 |
■江東区
事業名 | 家庭福祉員補助事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員(保育ママ) | 保育者人数 | 10人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後6週間(43日目) | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 2人 | |||
保育時間 | 8時00分~18時00分の間の8時間 | 延長保育 | 要相談 | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 47,000円(8時間を超える場合は時間外料金が必要) | |||
多子減免 | 補助金制度あり(10,000~40,000円) | |||
昼食 | 給食 | |||
問合せ先(担当課) | こども未来部保育課指導係 | 03-3647-9084 | ||
申込み先 | 家庭福祉員 | |||
ホームページ | http://www.city.koto.lg.jp トップページ → 生活情報 → 子育て → 家庭で毎日保育ができない方へ → 家庭福祉員(保育ママ) |
■目黒区
事業名 | 家庭福祉員(保育ママ) | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員・保育ママ | 保育者人数 | 12人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 35日 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 2人、3人、5人 | |||
保育時間 | 8時00分~18時00分のうち8時間 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 一律25,000円 | |||
多子減免 | なし | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 子育て支援部保育課入園相談係 | 03-5722-9868 03-5722-9869 |
||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kosodate/josei/fukushiin.html |
■世田谷区 1/2
事業名 | 家庭福祉員(保育ママ)制度 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員・保育ママ | 保育者人数 | 25人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後36日以降 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3~5人 | |||
保育時間 | 8時30分~17時00分 | 延長保育 | 保育者による | |
土曜日保育 | 各保育者と相談 | |||
保育料金(月額) | 25,000円 | |||
多子減免 | なし。保育料負担軽減補助金あり | |||
昼食 | 弁当持参 一部給食あり | |||
問合せ先(担当課) | 子ども部保育課保育支援 | 03-5432-2324 | ||
申込み先 | 家庭福祉員 | |||
ホームページ | http://www.city.setagaya.lg.jp/index.html トップページ → 子ども・教育 → 保育園・保育サービス →保育ママ |
■世田谷区 2/2
事業名 | 家庭的保育事業(保育所実施型) | 保育所実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 3法人9か所17人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 実施保育所の0歳保育開始月齢(実施保育所により異なる) | 終了 | 4歳未満(実施保育所により異なる) |
定員 | 実施保育所により異なる | |||
保育時間 | 実施保育所の開所時間のうち、1日8時間 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 25,000円(世帯所得に応じ保育料を一部補助する制度あり) | |||
多子減免 | なしだが、保育料負担軽減補助金あり | |||
昼食 | 実施保育所により異なる | |||
問合せ先(担当課) | 子ども部保育課保育支援 | 03-5432-2313 | ||
申込み先 | 実施保育所等 | |||
ホームページ | http://www.city.setagaya.lg.jp/index.html トップページ → 子ども・教育→ 保育園・保育サービス → 家庭的保育事業(保育所実施型) |
■中野区
事業名 | 家庭福祉員 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員 | 保育者人数 | 10人(2010年12月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 産休明け | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 2人、3人(2階施設2名まで) | |||
保育時間 | 8時30分~17時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 30,000円 | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 入園相談担当 | 03-3228-8961 | ||
申込み先 | 家庭福祉員 | |||
ホームページ | http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ トップページ → 子ども・教育 → 保育園・幼稚園 → 中野区の保育施設 → 家庭福祉員 |
■杉並区
事業名 | 杉並区家庭福祉員制度 | 個人実施型、その他 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員 | 保育者人数 | 15人(2010年12月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後7週目 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3人、5人 | |||
保育時間 | 8時30分~17時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 23,000円(土曜日を休日とした場合は21,000円) | |||
多子減免 | なし | |||
昼食 | 保育者によって異なる | |||
問合せ先(担当課) | 保育課指導係 | 03-3312-2111(内線1389) | ||
申込み先 | 家庭福祉員 | |||
ホームページ | http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.asp?n1=30&n2=400&n3=400 |
■北区
事業名 | 東京都北区家庭福祉員制度 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員 | 保育者人数 | 9人(2010年12月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生まれた日を含めて58日目から | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3~5人 | |||
保育時間 | 8時30分~16時30分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | なし | |||
保育料金(月額) | 25,000円 | |||
多子減免 | なし | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 保育課 | 03-3908-9127 | ||
申込み先 | 家庭福祉員 | |||
ホームページ | http://www.city.kita.tokyo.jp/ トップページ → 子育て教育 → 子育て支援(保育、助成など) → か行 → 家庭福祉員 |
■荒川区
事業名 | 家庭福祉員事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員・保育ママ | 保育者人数 | 37人(2010年12月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後3ケ月より | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 2人~5人 | |||
保育時間 | 9時00分~17時00分 | 延長保育 | 家庭的保育者による | |
土曜日保育 | 家庭的保育者による | |||
保育料金(月額) | 25,500円(0歳) 20,500円(1~2歳) | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 保育者によって異なる | |||
問合せ先(担当課) | 保育課保育管理係 | 03-3802-3111(内線3822) | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000222.html |
■板橋区
事業名 | 板橋区家庭福祉員制度 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員 | 保育者人数 | 73人(2013年10月現在) グループ型含む |
児童の年齢 | 開始 | 生後43日 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 家庭福祉員 2~5人 | |||
保育時間 | 8時30分~18時00分 但し、17時~18時は特例保育時間 |
延長保育 | 家庭福祉員による | |
土曜日保育 | 家庭福祉員による | |||
保育料金(月額) | 17,000円(特例保育時間 400円) | |||
多子減免 | なし | |||
昼食 | 家庭福祉員によって異なる | |||
問合せ先(担当課) | 保育サービス課 民間保育振興係 | 03-3579-2492 | ||
申込み先 | 保育サービス課 入園事務係 | 03-3579-2452 | ||
ホームページ | http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/007/007168.html |
■練馬区 1/2
事業名 | 練馬区家庭福祉員事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員 | 保育者人数 | 69人(うち個人54人) (2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後58日 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 2人または3人 | |||
保育時間 | 8時30分~17時00分のうち8時間 | 延長保育 | 保育者による | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 25,300円(月額雑費含む) | |||
多子減免 | なし | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | こども家庭部保育課保育助成係 | 03-5984-5845 | ||
申込み先 | 家庭福祉員 | |||
ホームページ | http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shussan/hoiku/hoikumama.html |
■練馬区 2/2
事業名 | 練馬区グループ型家庭的保育事業 | 保育所実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭的保育者 | 保育者人数 | 1法人1か所 (2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後58日 | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 1か所あたり15人(定員5人の保育室3つ) | |||
保育時間 | 8時30分~18時00分のうち8時間 | 延長保育 | 実施保育所による | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 25,300円 | |||
多子減免 | なし | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | こども家庭部保育課保育助成係 | 03-5984-5845 | ||
申込み先 | 実施事業者 | |||
ホームページ | http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shussan/hoiku/gurupugata.html |
■足立区
事業名 | 足立区家庭福祉員事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員 | 保育者人数 | 136人(2011年1月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後57日目から | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 2人、3~5人 | |||
保育時間 | 8時00分~17時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 17,000円 ※別途雑費4,500円 | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 保育課家庭福祉員担当 | 03-3880-5428 | ||
申込み先 | 家庭福祉員 | |||
ホームページ |
■葛飾区
事業名 | 家庭福祉員 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員 | 保育者人数 | 27人(2013年10月現在) 28人(2014年4月予定) |
児童の年齢 | 開始 | 生後36日~ | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3~5人 | |||
保育時間 | 8時00分~16時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 20,000円 | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 保育者によって異なる | |||
問合せ先(担当課) | 子育て支援課保育相談係 | 03-5654-8297 | ||
申込み先 | 家庭福祉員 | |||
ホームページ | あり |
■江戸川区
事業名 | 江戸川区保育ママ制度 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 保育ママ | 保育者人数 | 203人(2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後9週間(57日目) | 終了 | 1歳未満(4月1日基準日) |
定員 | 2、3人(2階以上施設2名まで) | |||
保育時間 | 8時00分~17時30分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 17,000円 | |||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 弁当持参 | |||
問合せ先(担当課) | 子ども家庭部保育課保育ママ係 | 03-5662-0072 | ||
申込み先 | 担当窓口 | 同上 | ||
ホームページ | http://www.city.edogawa.tokyo.jp/ トップページ → 子育て応援サイト → 子育て情報・子どもを預ける → 保育ママ |
■八王子市
事業名 | 八王子市家庭福祉員 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員 | 保育者人数 | 居宅型20人 グループ型 1施設3人 (2013年10月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 生後57日から | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 居宅型 2人~3人、グループ型 9人 | |||
保育時間 | 8時00分~17時00分 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | あり | |||
保育料金(月額) | 居宅型 29,500円(給食費別) グループ型 39,500円(給食費含む) |
|||
多子減免 | あり | |||
昼食 | 居宅型 保育者によって異なる グループ型 給食 |
|||
問合せ先(担当課) | こども家庭部保育幼稚園課 | 042-620-7248 | ||
申込み先 | 家庭福祉員 | |||
ホームページ | http://www.city.hachioi.tokyo.jp/fukushi/kosodate_hoikuen/13099/index.html |
■立川市
事業名 | 立川市家庭福祉員運営事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員 | 保育者人数 | 7人(2010年12月現在) |
児童の年齢 | 開始 | 産休明け(57日目~) | 終了 | 2歳(3歳になった3月まで) |
定員 | 3~5人 | |||
保育時間 | 8時00分~18時00分のうち8時間 | 延長保育 | あり | |
土曜日保育 | ||||
保育料金(月額) | 30,000円 | |||
多子減免 | なし | |||
昼食 | 給食 | |||
問合せ先(担当課) | 子ども家庭部保育課 | 042-523-2111(内線1321) | ||
申込み先 | 家庭福祉員 | |||
ホームページ | http://www.city.tachikawa.lg.jp トップページ → 子育て → 保育園一覧 → 保育園・保育園情報 → 認可外保育施設一覧へ |
■武蔵野市
事業名 | 家庭福祉員運営事業 | 個人実施型 | ||
保育者 | 呼称 | 家庭福祉員・保育ママ | 保育者人数 | 8人(2013年10月現在) |
